Oracle Netra servers
Deze week willen wij de onderstaande Oracle systemen onder de aandacht brengen welke naar wens kunnen worden geconfigureerd.
NT4-1-4 | Netra T4-1, 4core, 2.85GHz plus componenten naar wens |
NETRA T4-1-8 | Netra T4-1, 8core, 2.85GHz plus componenten naar wens |
NT4-1-8 | Netra T4-1, 8core, 2.85GHz plus componenten naar wens |
NT544-8-1.2 | Netra T5440, 8core, 1.2GHz plus componenten naar wens |
NT544-4-1.2 | Netra T5440, 4core, 1.2GHz plus componenten naar wens |
NT52-4-1.2-4B | Netra T5220, 4C, 1.2GHz, AC/DC Power plus componenten naar wens, RK (4 Disk Bay) |
NT52-4-1.2-4B | Netra T5220, 4C, 1.2GHz, AC/DC Power plus componenten naar wens, RK (4 Disk Bay) |
NT52-4-1.2-2B | Netra T5220, 4C, 1.2GHz, AC/DC Power plus componenten naar wens, RK (2 Disk Bay) |
NT52-4-1.2-2B | Netra T5220, 4C, 1.2GHz, AC/DC Power plus componenten naar wens, RK (2 Disk Bay) |
N54-XLB2 | Netra 240 Server, 2 x 1.5 GHZ Ultrasparc IIIi CPU, 2 AC PS |
N20-8-1.2GHZ | Netra T2000 8-Core, 1.2GHz Base plus componenten naar wens |
N40-BASE-U | Netra 1280 Server Base plus componenten naar wens |
N42-BASE | Netra 440 Base plus componenten naar wens |
N79-BASE | Netra 210 Base plus componenten naar wens |
NETRA X1 (N19) | Netra X1 Base plus componenten naar wens |
NETRA X3-2/X4270M3 | Netra X3-2/X4270M3 Base Unit plus componenten naar wens |
NETRA X5-2 | Netra X5-2 Base Unit plus componenten naar wens |
NETRA S7-2-2 | Netra S7-2, 2 x 8-core 4.27GHz Baseplus componenten naar wens |
NETRA T4-1-4 | Netra T4-1, 4core, 2.85GHz plus componenten naar wens |
Interesse? Vraag naar de beschikbaarheid door de velden rechts in te vullen of door een mail te sturen naar info@cleverware.nl